Diámetro exterior (mm) | Perforación (mm-In) | Anillo (mm) | Grosor (mm) | Base (mm) | Dientes | Rastrillo | Forma del diente | Material | Nota | Piezas empaque | No. Parte | Imagen | |
250(10”) | 30 1-3/16” | 25.4 /15.88 | 3.2 | 2.2 | 80 | 5 | TCG | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | B-39263 | [mp_image id=»14127″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14126″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
300(12”) | 30 /1-3/16” | 25.4 /1” | 3.2 | 2.2 | 96 | 5 | TCG | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | B-39279 | [mp_image id=»14128″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14129″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
250(10”) | 30 /1-3/16” | 25.4 /15.88 | 3.2 | 2.2 | 80 | -5 | Hi-ATB | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | B-39285 | [mp_image id=»14131″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14132″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
300(12”) | 30 /1-3/16” | 25.4 /1” | 3.2 | 2.2 | 96 | -5 | Hi-ATB | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | B-39291 | [mp_image id=»14134″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14135″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
185 (7 1-4”) | 20mm | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | D-61466 | [mp_image id=»14134″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14135″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||||||
250(10”) | 30 /1-3/16” | 25.4 /15.88 | 2.6 | 1.8 | 80 | 5 | TCG | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | B-42606* | [mp_image id=»14128″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14129″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
300(12”) | 30 /1-3/16” | 25.4 /1” | 2.6 | 1.8 | 96 | 5 | TCG | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | B-42612* | [mp_image id=»14128″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14129″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
250(10”) | 30 /1-3/16” | 25.4 /15.88 | 2.6 | 1.8 | 80 | -5 | Hi-ATB | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | B-42628* | [mp_image id=»14137″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14136″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
300(12”) | 30 /1-3/16” | 25.4 /1” | 2.6 | 1.8 | 96 | -5 | Hi-ATB | Madera/MDF | Con cubierta Hendidura láser | 1 | B-42634* | [mp_image id=»14138″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14139″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.