Diámetro exterior (mm) | Perforación (mm-In) | Anillo (mm) | Grosor (mm) | Base (mm) | Dientes | Rastrillo | Forma del diente | Material | Nota | Piezas empaque | No. Parte | Imagen | |
255(10”) | 15.88(5/8”) | 2.8 | 2 | 70 | 0 | TCG | Aluminio | 1 | D-19059 | [mp_image id=»14067″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14068″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
255(10”) | 15.88(5/8”) | 2.3 | 1.8 | 80 | -5 | TCG | Aluminio | 1 | A-93887 | [mp_image id=»14067″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14068″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
255(10”) | 15.88(5/8”) | 2.8 | 2 | 100 | -3 | TCG | Aluminio | 1 | D-19065 | [mp_image id=»14069″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14069″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
255(10”) | 15.88(5/8”) | 2.3 | 1.8 | 100 | -5 | TCG | Aluminio | 1 | A-93893 | [mp_image id=»14070″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14071″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
255(10”) | 1-3/16” | 2.4 | 1.8 | 100 | TCG | Aluminio | 1 | D-19788 | [mp_image id=»14070″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14071″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |||
255(10”) | 15.88(5/8”) | 2.4 | 1.8 | 100 | TCT | Aluminio | 1 | D-61896 | [mp_image id=»14070″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14071″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |||
255(10”) | 15.88(5/8”) | 2.4 | 1.8 | 100 | TCT | Aluminio | 1 | D-61905 | [mp_image id=»14070″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14071″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.