Descripción
Discos corte de aluminio
| Material | Eje | Diámetro | Espesor | Empaque Piezas | No. Parte | Imagen | |
| Aluminio | 5/8″ | 4″ | 1.1mm | 1 | B-50304 | [mp_image id=»15043″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15044″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| Aluminio | 7/8″ | 4-1/2″ | 1.1mm | 1 | B-50310 | ||
| Aluminio | 7/8″ | 5-1/2″ | 1.1mm | 1 | B-50326 | [mp_image id=»15045″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15046″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| Aluminio | 7/8″ | 6″ | 1.6mm | 1 | B-50332 | [mp_image id=»15047″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15048″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| Aluminio | 7/8″ | 7″ | 1.6mm | 1 | B-50348 | [mp_image id=»15049″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15050″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| Aluminio | 7/8″ | 9″ | 1.9mm | 1 | B-50354 | [mp_image id=»15051″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15052″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
















