Descripción
Broca de acero de alta velocidad
Terminado doble
| Diámetro (mm) | Longitud Total (mm) | Longitud Trabajo (mm) | Empaque Piezas | No. Parte |
| 3.1 | 49 | 11 | 10 | B-26674 |
| 3.2 | 49 | 11 | 10 | B-26680 |
| 4.1 | 55 | 14 | 10 | B-26733 |
| 4.2 | 55 | 14 | 10 | B-26749 |
| 4.8 | 62 | 17 | 10 | B-26777 |
| 4.9 | 62 | 17 | 10 | B-26783 |
| 5.5 | 66 | 19 | 10 | B-26820 |
| 6 | 66 | 19 | 10 | B-26836 |
| 8 | 79 | 25 | 10 | B-26842 |
| 10 | 89 | 25 | 10 | B-26858 |


















