Descripción
Brocas y cinceles SDS-PLUS
Tecnologías
| Empaque piezas | Diámetro | Longitud total | Longitud trabajo | No. Parte | Imagen |
| 13 | 5/32» | 4-1/2» | 1-5/8» | D-31734 | [mp_image id=»18535″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»]
[mp_image id=»18536″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 3/16» | 4-1/2» | 1-5/8» | |||
| 3/16» | 6-1/4» | 3-5/8» | |||
| 7/32» | 6-1/4» | 3-5/8» | |||
| 1/4» | 4-1/2» | 1-5/8» | |||
| 1/4» | 6-1/4» | 3-5/8» | |||
| 5/16» | 6-1/4» | 3-5/8» | |||
| 3/8» | 6-1/4» | 3-5/8» | |||
| 1/2» | 6-1/4» | 3-3/8» | |||
| 9/16» | 6-1/4» | 3-3/8» | |||
| 5/8» | 8» | 4-1/2» | |||
| cincel punta 250mm | |||||
| cincel plano 10x250mm | |||||

















