Descripción
Omnibohrer
Tecnologías
| Diámetro | Longitud total | Longitud trabajo | No. Parte | Imagen |
| 1/8» | 3» | 1-3/8» | D-36859 | [mp_image id=»18887″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 5/32» | 3-1/8» | 1-5/8» | D-36865 | [mp_image id=»18892″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 5/32» | 6» | 4-3/16» | D-36871 | [mp_image id=»18895″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 3/16» | 3-1/2» | 1-3/4» | D-36887 | [mp_image id=»18900″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 3/16» | 6» | 4-3/8» | D-36893 | [mp_image id=»18903″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 1/4» | 4» | 2-3/16» | D-36902 | [mp_image id=»18907″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 1/4» | 6» | 4-3/8» | D-36918 | [mp_image id=»18911″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 5/16» | 4-3/4» | 2-7/16» | D-36924 | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 5/16» | 6» | 4-3/16» | D-36930 | [mp_image id=»18913″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 3/8» | 6» | 4-3/16» | D-36946 | [mp_image id=»18915″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 1/2» | 6» | 3-5/8» | D-36952 | [mp_image id=»18917″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
















