Descripción
Accesorios para fumigadora
Línea económica
| Tipo | Caracteristícas/ uso recomendado |
No. Parte | Imagen | ||
| 1 | Para los herbicidas de rociadura; también ideal para regar plantas o acondicionar al suelo | 6908031000 | [mp_image id=»17177″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 2 | Para hacer niebla que previene la difusión de la medicina | 6958011000 | [mp_image id=»17178″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17179″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 3 | Para aplicaciones de pesticida en general utilizando insecticidas, fungicidas, etc. | 6958025000 | [mp_image id=»17179″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17178″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 4 | Fumigador ancho con gran angular. | 6949001000 | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 5 | Fumigador ancho con gran angular. | 6958018000 | [mp_image id=»17180″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17181″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 6 | Fumigador en forma circular. | 6909500100 | [mp_image id=»17182″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17183″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 7 | Fumigador en forma circular | 6919500000 | [mp_image id=»17190″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17191″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 8 | Fumigador conveniente para invernadero por su inyector compacto. | 6939025000 | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 9 | La atomización o chorro se selecciona. | 6939028000 | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 10 | Botella de aceite. | 0722104800 | [mp_image id=»17201″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 11 | Adaptador “Y” para EVH2000 | 1955656 | [mp_image id=»17204″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17205″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 12 | 6909035001 (válvula reguladora) 195565-6 (adaptador “y”) 6949001000 (boquilla de 2 cabezas), 6909039001 (manguera del aspersor) 6919500500 (mango) 6909511500 (tubo del aspersor) |
KIT0001 | [mp_image id=»17201″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |















