Descripción
Barrenos para concreto.
para toma de muestras de fraguado
| Diámetro (mm) | Longitud total | Empaque Piezas | No. Parte | Imagen | |
| 29 | 250 | 1 | A-11645 | [mp_image id=»16450″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| 40 | 250 | 1 | A-11667 | [mp_image id=»16428″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16430″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
| 52 | 250 | 1 | A-11673 | [mp_image id=»16434″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16435″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
| 65 | 250 | 1 | A-11689 | [mp_image id=»16455″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16456″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
| 75 | 250 | 1 | A-11704 | [mp_image id=»16458″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16459″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
| 80 | 250 | 1 | A-11710 | [mp_image id=»16467″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16468″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
| 90 | 250 | 1 | A-11726 | [mp_image id=»16471″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16472″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
| 100 | 250 | 1 | A-11732 | [mp_image id=»16469″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16470″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
| 115 | 250 | 1 | A-11748 | [mp_image id=»16473″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16474″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
| 120 | 250 | 1 | A-11760 | [mp_image id=»16478″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
| Extensión p/ Coronas | 200 | 1 | A-11807 | [mp_image id=»16475″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16476″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | 
								
															














