Descripción
Broca de acero de alta velocidad
Terminado doble
| Tamaño | Longitud total | Zanco Tipo | Empaque Piezas |
No. Parte |
| 7/64’’ | 1-7/8’’ | 5/8” | 10 | B-29907 |
| 1/8’’ | 2’’ | 5/8” | 10 | B-29913 |
| 9/64’’ | 2’’ | 5/8” | 10 | B-29929 |
| 5/32” | 2-1/16’’ | 5/8” | 10 | B-29935 |
| 3/16” | 2-3/16’’ | 5/8” | 10 | B-29941 |
| 7/32” | 2-3/8’’ | 11/16” | 10 | B-29957 |
| 1/4” | 2-1/2’’ | 7/8” | 10 | B-29963 |
| #30 | 2’’ | 5/8” | 10 | B-29979 |
| #20 | 2-1/8’’ | 5/8” | 10 | B-29985 |
| #11 | 2-1/4’’ | 11/16” | 10 | B-29991 |



















