Descripción
Broca para vidrio
Tecnologías
| Diámetro | Longitud total | No. Parte | Imagen |
| 1/8» | 2-1/2» | D-25183 | [mp_image id=»18881″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 3/16» | 2-1/2» | D-25199 | [mp_image id=»18883″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 1/4» | 3» | D-25208 | [mp_image id=»18650″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 5/16» | 3» | D-25214 | [mp_image id=»18652″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 3/8» | 3-1/8» | D-25220 | [mp_image id=»18656″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 1/2» | 3-1/8» | D-25236 | [mp_image id=»18659″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
















