Perforación en concreto para uso con martillos rotativos
con sistema SDS-Max
Diámetro (mm) | Longitud total | Longitud trabajo | Empaque piezas | No. Parte | Imagen |
1/2″ | 13″ | 8″ | 1 | D-36538 | [mp_image id=»18397″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1/2″ | 21″ | 16″ | 1 | D-36544 | [mp_image id=»18399″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
9/16″ | 21″ | 16″ | 1 | D-36550 | [mp_image id=»18400″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
5/8″ | 13″ | 8″ | 1 | D-36566 | [mp_image id=»18401″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
5/8″ | 21″ | 16″ | 1 | D-36572 | [mp_image id=»18402″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
3/4″ | 13″ | 8″ | 1 | D-36588 | [mp_image id=»18403″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
3/4″ | 21″ | 16″ | 1 | D-36594 | [mp_image id=»18404″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
27/32″ | 21″ | 16″ | 1 | D-36603 | [mp_image id=»18405″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
7/8″ | 13″ | 8″ | 1 | D-36619 | [mp_image id=»18406″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
7/8″ | 21″ | 16″ | 1 | D-36625 | [mp_image id=»18408″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Diámetro (mm) | Longitud total | Longitud trabajo | Empaque piezas | No. Parte | Imagen |
1″ | 13″ | 8″ | 1 | D-36631 | [mp_image id=»18410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1″ | 21″ | 16″ | 1 | D-36647 | [mp_image id=»18411″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1 1/8″ | 15″ | 10″ | 1 | D-36653 | [mp_image id=»18412″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1 1/8″ | 22″ | 18″ | 1 | D-36669 | [mp_image id=»18413″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1 1/4″ | 15″ | 10″ | 1 | D-36675 | [mp_image id=»18414″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1 1/4″ | 22″ | 18″ | 1 | D-36681 | [mp_image id=»18415″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1 3/8″ | 22″ | 18″ | 1 | D-36697 | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1 1/2″ | 22″ | 18″ | 1 | D-36706 | [mp_image id=»» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.