Diámetro exterior (mm) | Perforación (mm-In) | Anillo (mm) | Grosor (mm) | Base (mm) | Dientes | Rastrillo | Forma del diente | Material | Nota | Piezas empaque | No. Parte | Imagen | |
150(6”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.8 | 1.5 | 32 | 0 | MTCG | Metal | 1 | B-47195 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
150(6”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.8 | 1.5 | 552 | 0 | ATB | Lámina de metal | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
150(6”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.8 | 1.5 | 60 | 0 | SMTCG | Inox | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
150(6”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.8 | 1.5 | 52 | 0 | CTG | Aluminio | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
185(7-1/4”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.9 | 1.5 | 36 | 0 | ATB | Acero dulce | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
185(7-1/4”) | 20 | 15.88(5/8”) | 2 | 1.6 | 38 | 0 | MTCG | Acero dulce | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
185(7-1/4”) | 20 | 15.88(5/8”) | 2 | 1.6 | 48 | 0 | MTCG | Acero dulce delgado | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
185(7-1/4”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.7 | 1.3 | 70 | -10 | FTG | Base de acero corrugado | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||
185(7-1/4”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.85 | 1.5 | 48 | 0 | SMTCG | Acero dulce | Larga vida | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
185(7-1/4”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.8 | 1.5 | 56 | 0 | SMTCG | Acero dulce delgado | Larga vida | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
185(7-1/4”) | 20 | 15.88(5/8”) | 1.6 | 1.5 | 64 | 0 | SMTC |
Acero inoxidable Acero dulce |
Hendidura Láser | 1 | [mp_image id=»14011″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»14010″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.