Descripción
Cortadores anulares HSS 2”
Para taladros magnéticos
| Diámetro | Longitud | Unidad | No. Parte | Imagen | |
| 7/16" | 2" | Pieza | US 7/16”x 2” | [mp_image id=»18248″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»18249″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 1/2" | 2" | Pieza | US 1/2”x 2” | ||
| 9/16" | 2" | Pieza | US 9/16”x2” | ||
| 5/8" | 2" | Pieza | US 5/8”x2” | ||
| 11/16" | 2" | Pieza | US 11/16”x2” | ||
| 3/4" | 2" | Pieza | US 3/4”x 2” | ||
| 13/16" | 2" | Pieza | US 13/16”x2” | ||
| 7/8" | 2" | Pieza | US 7/8”x 2” | ||
| 15/16" | 2" | Pieza | US 15/16”x 2” | ||
| 1" | 2" | Pieza | US 1”x 2” | ||
| 1-1/16" | 2" | Pieza | US 1-1/16”x2” | ||
| 1-1/8" | 2" | Pieza | US 1-1/8“x 2” | ||
| 1-3/16" | 2" | Pieza | US 1-3/16”x 2” | ||
| 1-1/4" | 2" | Pieza | US 1-1/4“x 2” | ||
| 1-5/16" | 2" | Pieza | US 1-5/16“x 2” | ||
| 1-3/8" | 2" | Pieza | US 1-3/8”x 2” | ||
| 1-7/16" | 2" | Pieza | US 1-7/16”x 2” | ||
| 1-1/2" | 2" | Pieza | US 1-1/2”x2” | ||
| 1-9/16" | 2" | Pieza | US 1-9/16”x 2” | ||
| 1-5/8" | 2" | Pieza | US 1-5/8“x 2” | ||
| 1-11/16" | 2" | Pieza | US 1-11/16“x 2” | ||
| 1-3/4" | 2" | Pieza | US 1-3/4“x 2” | ||
| 1-13/16" | 2" | Pieza | US 1-13/16”x 2” | ||
| 1-7/8" | 2" | Pieza | US 1-7/8“x 2” | ||
| 1-15/16" | 2" | Pieza | US 1-15/16”x 2” | ||
| 2" | 2" | Pieza | US 2”x 2” | ||















