Para taladros magnéticos
Diámetro | Longitud | Unidad | No. Parte | Imagen | |
7/16" | 2" | Pieza | US 7/16”x 2” | [mp_image id=»18248″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»18249″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
1/2" | 2" | Pieza | US 1/2”x 2” | ||
9/16" | 2" | Pieza | US 9/16”x2” | ||
5/8" | 2" | Pieza | US 5/8”x2” | ||
11/16" | 2" | Pieza | US 11/16”x2” | ||
3/4" | 2" | Pieza | US 3/4”x 2” | ||
13/16" | 2" | Pieza | US 13/16”x2” | ||
7/8" | 2" | Pieza | US 7/8”x 2” | ||
15/16" | 2" | Pieza | US 15/16”x 2” | ||
1" | 2" | Pieza | US 1”x 2” | ||
1-1/16" | 2" | Pieza | US 1-1/16”x2” | ||
1-1/8" | 2" | Pieza | US 1-1/8“x 2” | ||
1-3/16" | 2" | Pieza | US 1-3/16”x 2” | ||
1-1/4" | 2" | Pieza | US 1-1/4“x 2” | ||
1-5/16" | 2" | Pieza | US 1-5/16“x 2” | ||
1-3/8" | 2" | Pieza | US 1-3/8”x 2” | ||
1-7/16" | 2" | Pieza | US 1-7/16”x 2” | ||
1-1/2" | 2" | Pieza | US 1-1/2”x2” | ||
1-9/16" | 2" | Pieza | US 1-9/16”x 2” | ||
1-5/8" | 2" | Pieza | US 1-5/8“x 2” | ||
1-11/16" | 2" | Pieza | US 1-11/16“x 2” | ||
1-3/4" | 2" | Pieza | US 1-3/4“x 2” | ||
1-13/16" | 2" | Pieza | US 1-13/16”x 2” | ||
1-7/8" | 2" | Pieza | US 1-7/8“x 2” | ||
1-15/16" | 2" | Pieza | US 1-15/16”x 2” | ||
2" | 2" | Pieza | US 2”x 2” |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.