Diámetro | Longitud total | No. Parte | Imagen | |
1.5 mm | 18 mm | D-57180 | [mp_image id=»18227″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»18226″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
2.0 mm | 24 mm | |||
2.5 mm | 30 mm | |||
3.0 mm | 33 mm | |||
3.2 mm | 36 mm | |||
3.5 mm | 39 mm | |||
4.0 mm | 4 3mm | |||
4.5mm | 47mm | |||
4.8mm | 52mm | |||
5.0mm | 52mm | |||
5.5mm | 57mm | |||
6.0mm | 57mm | |||
6.5mm | 63mm |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.