Descripción
Juego de dados con cuadro de 1/2”
| Diámetro | Longitud | No. Parte | Imagen | |
| 7/16” | 3-3/16″ | A-96372 | [mp_image id=»13392″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»13391″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
| 1/2″ | 3-3/16″ | |||
| 9/16″ | 3-3/16″ | |||
| 5/8” | 3-3/16″ | |||
| 11/16″ | 3-3/16″ | |||
| 3/4″ | 3-3/16″ | |||
| 13/16″ | 3-3/16″ | |||
| 7/8” | 3-3/16″ | |||
| 15/16″ | 3-3/16″ | |||
| 1″ | 3-3/16″ | |||
| 1-1/16″ | 3-3/16″ | |||
| 1-1/8″ | 3-3/16″ | |||
| 1-3/16″ | 3-3/16″ | |||
| 1-1/4″ | 3-3/16″ | |||
















