Descripción | Medida | Usar en | No. Parte | Imagen | |
953003060 | [mp_image id=»17043″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | ||||
Lima redonda | 4mm(5/32”) | 953003070 | [mp_image id=»17046″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17045″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
Lima redonda | 4.5mm(11/64”) | UC3020A, UC3520A,UC4020A | 953003100 | [mp_image id=»17049″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17048″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Lima redonda | 5.5mm(7/32”) | 953603040 | |||
Lima redonda | 4mm(5/32”) | 953003090 | [mp_image id=»17052″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»17051″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
Mango para lima | 953004010 | [mp_image id=»17053″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |||
Calibrador para cadena | 1/4” | 953100090 |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.