Esmeriladoras 4-1/2”, 5”, 7”, 9”
Descripción | Diámetro | Diámetro interior |
Grosor | Uso | Materiales a Trabajar | No. Parte | Imagen | ||
Disco de diamante segmentado | 4-1/2" | 7/8" | 2.2mm | Seco | Concreto, concreto duro, tabicón, cantera, ladrillo, asfalto | D-44389 | [mp_image id=»15296″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15297″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15298″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Disco de diamante segmentado | 5" | 7/8" | 2.2mm | Seco | Concreto, concreto duro, tabicón, cantera, ladrillo, asfalto | D-44395 | [mp_image id=»15299″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15300″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15301″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Disco de diamante segmentado | 7" | 7/8" | 2.2mm | Seco | Concreto, concreto duro, tabicón, cantera, ladrillo, asfalto | D-44404 | [mp_image id=»15302″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15303″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15304″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Disco de diamante segmentado | 9" | 7/8" | 2.4mm | Seco | Concreto, concreto duro, tabicón, cantera, ladrillo, asfalto | D-44410 | [mp_image id=»15305″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15306″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»15307″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.