Descripción | Diámetro | Diámetro interior | Grosor | Uso | Materiales a Trabajar | No. Parte | Imagen | ||
Disco de diamante turbo | 4-1/2″ | 7/8″ | 2mm | Seco | Concreto | A-84143 | [mp_image id=»16160″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16161″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
Disco de diamante turbo | 4-1/2″ | 7/8″ | 2.3mm | Seco | Granito, asfalto | A-84056 | [mp_image id=»16194″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16196″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
Disco de diamante turbo | 5″ | 7/8″ | 2.1mm | Seco | Concreto | A-84159 | [mp_image id=»16164″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16165″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
Disco de diamante turbo | 7″ | 1″ | 2.3mm | Seco | Concreto | A-84165 | [mp_image id=»16166″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16167″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
Disco de diamante turbo | 9″ | 7/8″ | 2.6mm | Seco | Concreto | A-84171 | [mp_image id=»16168″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16169″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
Disco de diamante turbo | 4-1/2″ | 7/8″ | 1.4mm | Humedo / seco | Porcelana, cerámica | B-46327 | [mp_image id=»x» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»x» size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | |
Disco de diamante turbo | 5″ | 7/8″ | 1.4mm | Humedo / seco | Porcelana, cerámica | B-46333 | [mp_image id=»16189″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»16190″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.