Para madera y metal
Material | Eje | Diámetro | Grano | Empaque Piezas | No. Parte | Imagen | |
Metal, plástico y madera | 7/8″ | 4-1/2″ | 40 | 1 | D-32007 | [mp_image id=»12417″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12418″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, plástico y madera | 7/8″ | 4-1/2″ | 60 | 1 | D-32013 | [mp_image id=»12420″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12419″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, plástico y madera | 7/8″ | 4-1/2″ | 80 | 1 | D-32029 | [mp_image id=»12422″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12423″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, plástico y madera | 7/8″ | 4-1/2″ | 120 | 1 | D-32035 | [mp_image id=»12425″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12424″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, plástico y madera | 7/8″ | 7″ | 40 | 1 | D-32041 | [mp_image id=»12426″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12427″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, plástico y madera | 7/8″ | 7″ | 60 | 1 | D-32057 | [mp_image id=»12430″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12429″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, plástico y madera | 7/8″ | 7″ | 80 | 1 | D-32063 | [mp_image id=»12433″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12434″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, plástico y madera | 7/8″ | 7″ | 120 | 1 | D-32079 | [mp_image id=»12438″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12437″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Concreto | 7/8″ | 4-1/2″ | 40 | 1 | D-31946 | [mp_image id=»12439″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12441″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Concreto | 7/8″ | 4-1/2″ | 60 | 1 | D-31952 | [mp_image id=»12444″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12443″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Concreto | 7/8″ | 4-1/2″ | 80 | 1 | D-31968 | [mp_image id=»12447″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12448″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Acero inoxidable, alto rendimiento | 7/8″ | 4-1/2″ | 40 | 1 | D-31974 | [mp_image id=»12450″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12449″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Acero inoxidable, alto rendimiento | 7/8″ | 4-1/2″ | 60 | 1 | D-31980 | [mp_image id=»12451″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12452″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Acero inoxidable, alto rendimiento | 7/8″ | 4-1/2″ | 80 | 1 | D-31996 | [mp_image id=»12454″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12453″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Acero inoxidable | 7/8″ | 4-1/2″ | 40 | 1 | D-32085 | [mp_image id=»12455″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12456″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Acero inoxidable | 7/8″ | 4-1/2″ | 60 | 1 | D-32091 | [mp_image id=»12459″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12458″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Acero inoxidable | 7/8″ | 4-1/2″ | 80 | 1 | D-32100 | [mp_image id=»12460″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12461″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Acero inoxidable | 7/8″ | 4-1/2″ | 120 | 1 | D-32493 | [mp_image id=»12463″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12462″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.