Para metal y PVC
Material | Eje | Diámetro | Grano | Empaque Piezas | No. Parte | Imagen | |
Metal, PVC | 7/8″ | 4-1/2″ | 40 | 1 | D-63432 | [mp_image id=»21950″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»21946″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 4-1/2″ | 60 | 1 | D-63448 | [mp_image id=»21948″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 4-1/2″ | 80 | 1 | D-63454 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 4-1/2″ | 120 | 1 | D-63460 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 5″ | 40 | 1 | D-63476 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 5″ | 60 | 1 | D-63482 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 5″ | 80 | 1 | D-63498 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 5″ | 120 | 1 | D-63507 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 7″ | 40 | 1 | D-63513 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 7″ | 60 | 1 | D-63529 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 7″ | 80 | 1 | D-63535 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Metal, PVC | 7/8″ | 7″ | 120 | 1 | D-63541 | [mp_image id=»21949″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] | [mp_image id=»12410″ size=»custom» link_type=»lightbox» link=»#» target=»false» caption=»false» align=»center»] |
Derechos de Autor © 2022 Makita® México. Todos los Derechos Reservados –
Marcas Registradas: Makita®, LXT®, AVT® y el logotipo de Makita®, la combinación de los colores turquesa, rojo, negro y blanco son marcas registradas de Makita®. Otras marcas registradas, marcas de servicio y logotipos mostrados en el sitio web son marcas registradas y sin registrar de Makita® y otras. Ningún contenido en este sitio de Makita® debe ser interpretado como autorización, por implicación, exclusión, o bien, cualquier licencia o derecho de usar cualquier marca registrada mostrada en este sitio sin autorización por escrito de Makita o las terceras partes a las que pertenecen las marcas registradas.